jp:rpi:rpi-pwr2:univ:interface
(b) 各部の名称と解説
2. 各部名称
電源制御ユニット:RPi-PWR2 univの基板と各部の名称を以下に掲げます。
赤色で示された部品は基本的な操作に関連する部品です。
緑色で示された部品はユーザ拡張I/Oです。
※JP1~JP5のピン番号は「□が1ピン」「○が2ピン」です。
A-1. 各部の解説
記号 | 名称 | 実装 | 役割 |
---|---|---|---|
«基本I/O» | |||
P1 | GPIOコネクタ | ✓ | Raspberry Pi GPIO接続用 |
S1 | 電源ボタン | ✓ | 電源操作ボタン |
J2 | 電源入力コネクタ | ✓ | 5V電源入力 ← ACアダプタ |
D1 | 電源入力LED | ✓ | RDY : 外部入力電源供給時に点灯 |
D2 | 電源出力LED | ✓ | PON : Raspberry Piに電源供給時に点灯 |
JP1 | 拡張電源ボタン端子 | ✓ | 外部SWを接続して電源ボタンとして使用する |
JP2 | 拡張電源LED端子 | ✓ | 外部LEDを接続して電源の状態を表示させる |
«ユーザ拡張I/O» | |||
P2 | ユーザプッシュSW | ユーザ用GPIOコネクタ端子 | |
JP3 | 拡張ユーザ端子 | ピンヘッダ/コネクタ等を実装するための端子 | |
JP4 | 拡張ユーザ端子 | ( 同上 ) | |
JP5 | 拡張ユーザ端子 | ( 同上 ) |
jp/rpi/rpi-pwr2/univ/interface.txt · 最終更新: 2015/12/26 01:54 by 127.0.0.1